股票名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|
名稱 | 成交額(港元) | 最新價 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|
股票簡稱 | 收盤價 | 凈買額(港元) | 成交額(港元) |
---|---|---|---|
騰訊控股 | 496.000 | -9005.02 | 40.88億 |
騰訊控股 | 496.000 | 35598.76 | 37.04億 |
美團-W | 253.600 | -22154.31 | 11.84億 |
美團-W | 253.600 | -30884.85 | 11.74億 |
小米集團-W | 25.300 | 52046.73 | 9.30億 |
東岳集團 | 27.100 | 26463.50 | 8.52億 |
香港交易所 | 498.400 | -54781.07 | 5.61億 |
藥明生物 | 114.000 | -38656.79 | 5.09億 |
華潤啤酒 | 65.700 | 8198.04 | 5.06億 |
吉利汽車 | 28.100 | 33952.65 | 4.83億 |
日期 | 資金流入(元) | 余額(元) | 領漲股 |
---|---|---|---|
09-03 | 17.39億 | 402.613億 | 上海石油化工股份 |
09-02 | 23.67億 | 396.331億 | 中國高速傳動 |
09-01 | 26.07億 | 393.932億 | 移卡 |
08-31 | -14.7億 | 434.705億 | 東岳集團 |
08-30 | -11.32億 | 431.317億 | 龍源電力 |
08-27 | -10.01億 | 430.008億 | 山東墨龍 |
08-26 | -10.43億 | 430.43億 | 鄭煤機 |
08-25 | 7.76億 | 412.239億 | 中國中冶 |
08-24 | 18.53億 | 401.469億 | 諾輝健康-B |
08-23 | 17.21億 | 402.792億 | 華能國際電力股份 |
名稱 | A股現價 | H股現價 | H股升跌 | 溢價 |
---|---|---|---|---|
國聯證券 | 13.200 | 3.540 | -2.21% | 4.49 |
第一拖拉機股份 | 14.610 | 4.110 | -1.91% | 4.28 |
復旦張江 | 14.630 | 4.160 | -0.72% | 4.24 |
拉夏貝爾 | 2.400 | 0.700 | 0.00% | 4.13 |
中石化油服 | 2.140 | 0.640 | 1.59% | 4.03 |
中州證券 | 4.780 | 1.440 | -1.37% | 4.00 |
中信建投證券 | 26.810 | 8.300 | 1.22% | 3.89 |
安德利果汁 | 17.900 | 5.700 | 0.53% | 3.78 |
浙江世寶 | 5.600 | 1.800 | -1.10% | 3.75 |
京城機電股份 | 7.810 | 2.520 | -2.33% | 3.73 |
簡稱 | 最新價 | 成交量(萬) | 漲跌額 |
---|---|---|---|
恒指瑞銀九九 | 0.062 | 737373.00 | -0.003 |
恒指摩通九甲 | 0.063 | 565559.00 | -0.004 |
恒指瑞銀九甲 | 0.060 | 508794.00 | -0.003 |
恒指中銀九甲 | 0.062 | 488534.00 | -0.008 |
恒指摩通零一 | 0.084 | 450817.00 | -0.006 |
恒指瑞信九甲 | 0.055 | 294208.00 | -0.095 |
恒指瑞信九乙 | 0.076 | 286124.00 | -0.002 |
恒指瑞銀九九 | 0.123 | 280131.00 | -0.003 |
騰訊摩通九十 | 0.070 | 276063.00 | -0.003 |
騰訊瑞銀九九 | 0.077 | 259996.00 | -0.005 |
騰訊的江湖地位之高,護城河之寬,流量之大,現金流之強,業務之粘性,還需要擔